COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO
Provincia di Catanzaro
CALENDARIO SCADENZE TRIBUTI COMUNALI
************************
TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI
(TARSU - TARES - TARI)
Ruolo anno | Scad. 1 rata | Scad. 2 rata | Scad. 3 rata | Scad. 4 rata | Scad. rata unica |
2008 (TARSU) | 20/02/2009 | 20/04/2009 | 20/06/2009 | 20/08/2009 | 20/06/2009 |
2009 (TARSU) | 30/09/2010 | 30/11/2010 | 30/01/2011 | 30/03/2011 | 30/01/2011 |
2010 (TARSU) | 30/06/2011 | 31/08/2011 | 31/10/2011 | 31/12/2011 | 30/10/2011 |
2011 (TARSU) | 31/07/2012 | 30/09/2012 | 30/11/2012 | 31/01/2013 | 30/11/2012 |
2012 (TARSU) | 31/05/2015 | 31/07/2015 | --- | --- | 31/05/2015 |
2013 (TARES | 31/10/2013 | 31/12/2013 | 28/02/2014 | 30/04/2014 | --- |
2014 (TARI) | 16/12/2014 | 16/02/2015 | --- | --- | 16/12/2014 |
2015 (TARI | 31/07/2015 | 31/01/2016 | --- | --- | 31/07/2015 |
2016 (TARI) | 31/08/2016 | 31/12/2016 | --- | --- | 31/07/2016 |
2017 (TARI) | 31/08/2017 | 31/12/2017 | 31/08/2017 | ||
2018 /TARI) | 31/08/2018 | 31/12/2018 | --- | --- | 31/08/2018 |
SERVIZIO IDRICO
Ruolo anno | Scad. 1 rata | Scad. 2 rata | Scad. 3 rata | Scad. 4 rata | Scad. rata unica |
2003 | 30/06/2007 | 31/08/2007 | 31/10/2007 | 31/12/2007 | 31/10/2007 |
2004 | 28/02/2008 | 30/04/2008 | 30/06/2008 | 31/08/2008 | 31/08/2008 |
2005 | 20/10/2008 | 20/12/2008 | 20/02/2009 | 20/04/2009 | 20/12/2008 |
2006 | 20/09/2009 | 20/11/2009 | 20/01/2010 | 20/03/2010 | 20/01/2010 |
2007 | 10/06/2010 | 10/08/2010 | 10/10/2010 | 10/12/2010 | 10/10/2010 |
2008 | 31/05/2011 | 31/07/2011 | 30/09/2011 | 30/11/2011 | 30/09/2011 |
2009 | 30/11/2011 | 31/01/2012 | 31/03/2012 | 31/05/2012 | 31/03/2011 |
2010 | 31/01/2012 | 31/03/2012 | 31/05/2012 | 31/07/2012 | 31/05/2012 |
2011 | 30/08/2014 (no Mora) | 31/10/2014 | --- | --- | 30/08/2014 |
2012 | 31/08/2015 | 30/09/2015 | --- | --- | 31/08/2015 |
2013 | 31/10/2015 | 30/11/2015 | --- | --- | 31/10/2015 |
2014 | 31/01/2016 | 28/02/2016 | --- | --- | 31/01/2016 |
2015 | 30/09/2016 | 30/11/2016 | --- | --- | 31/08/2016 |
2016 | 31/07/2017 | 30/11/2017 | 31/07/2017 | ||
2017 | 31/07/2018 | 30/11/2018 |
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)
Anno d'imposta | Scad. 1 rata | Scad. 2 rata | Scad. rata unica |
2012 | 16/06/2012 | 16/12/2012 | 16/06/2012 |
2013 | 16/06/2013 | 16/12/2013 | 16/06/2013 |
2014 | 16/06/2014 | 16/12/2014 | 16/06/2014 |
2015 | 16/06/2015 | 16/12/2015 | 16/06/2015 |
2016 | 16/06/2016 | 16/12/2016 | 16/06/2016 |
2017 | 16/06/2017 | 16/12/2017 | 16/06/2017 |
2018 | 16/06/2018 | 16/12/2018 | 16/06/2018 |
TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
Anno d'imposta | Scad. 1 rata | Scad. 2 rata | Scad. rata unica |
2014 | --- | --- | 16/12/2014 |
2015 | 16/06/2015 | 16/12/2015 | 16/06/2015 |
2016 | 16/06/2016 | 16/12/2016 | 16/06/2016 |
2017 | 16/06/2017 | 16/12/2017 | 16/06/2017 |
2018 | 16/06/2018 | 16/12/2018 | 16/06/2018 |